A-Turnier 2011-2012: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Unterkoffler,Thomas |
| TWZ: | 1820 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wolf,Christian (6) | 2055 | 0 | |
| Runde 2 | S | Pflanzer,Nikolaus (4) | 1623 | 0 | |
| Runde 3 | W | Pfeil,Wladimir (1.5) | 1295 | 1 | |
| Runde 4 | S | Heinl,Horst (3.5) | 1306 | 1 | |
| Runde 5 | W | Kussmann,Oliver (2.5) | 1722 | + | |
| Runde 6 | S | Gerlach,Walter (3.5) | 1550 | 1 | |
| Runde 7 | W | Hohl,Rudolf (5.5) | 1885 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1633 | 5.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
