A-Turnier 2011-2012: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hähnle,Bernd |
| TWZ: | 1836 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ingelfinger,Willi (1.5) | 1404 | 1 | |
| Runde 2 | W | Weiss,Karl (2) | 1362 | 1 | |
| Runde 3 | W | Kussmann,Oliver (2.5) | 1722 | ½ | |
| Runde 4 | S | Wolf,Christian (6) | 2055 | ½ | |
| Runde 5 | W | Hohl,Rudolf (5.5) | 1885 | 0 | |
| Runde 6 | S | Pflanzer,Nikolaus (4) | 1623 | 1 | |
| Runde 7 | W | Heinl,Horst (3.5) | 1306 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1622 | 5.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
