A-Turnier 2011-2012: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hohl,Rudolf |
| TWZ: | 1885 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Pflanzer,Nikolaus (4) | 1623 | + | |
| Runde 2 | S | Cords,Manuel (4) | 1361 | 1 | |
| Runde 3 | W | Wolf,Christian (6) | 2055 | ½ | |
| Runde 4 | S | Kussmann,Oliver (2.5) | 1722 | 1 | |
| Runde 5 | S | Hähnle,Bernd (5) | 1836 | 1 | |
| Runde 6 | W | Walter,Rainer (4) | 1724 | 1 | |
| Runde 7 | S | Unterkoffler,Thomas (5) | 1820 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1734 | 5.5 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
