A-Turnier 2011-2012: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pfeil,Wladimir |
| TWZ: | 1295 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Gerlach,Walter (3.5) | 1550 | 0 | |
| Runde 2 | W | Ingelfinger,Willi (1.5) | 1404 | ½ | |
| Runde 3 | S | Unterkoffler,Thomas (5) | 1820 | 0 | |
| Runde 4 | S | Cords,Manuel (4) | 1361 | 0 | |
| Runde 5 | W | spielfrei (0) | + | ||
| Runde 6 | W | Weiss,Karl (2) | 1362 | 0 | |
| Runde 7 | W | Wolf,Christian (6) | 2055 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1592 (6 Spieler) | 1.5 / 7 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
