A-Turnier 2011-2012: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weiss,Karl |
| TWZ: | 1362 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Walter,Rainer (4) | 1724 | 0 | |
| Runde 2 | S | Hähnle,Bernd (5) | 1836 | 0 | |
| Runde 3 | W | spielfrei (0) | + | ||
| Runde 4 | W | Gerlach,Walter (3.5) | 1550 | 0 | |
| Runde 5 | W | Heinl,Horst (3.5) | 1306 | 0 | |
| Runde 6 | S | Pfeil,Wladimir (1.5) | 1295 | 1 | |
| Runde 7 | W | Pflanzer,Nikolaus (4) | 1623 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1555 (6 Spieler) | 2.0 / 7 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
