A-Turnier 2011-2012: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wolf,Christian |
| TWZ: | 2055 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Unterkoffler,Thomas (5) | 1820 | 1 | |
| Runde 2 | W | Walter,Rainer (4) | 1724 | 1 | |
| Runde 3 | S | Hohl,Rudolf (5.5) | 1885 | ½ | |
| Runde 4 | W | Hähnle,Bernd (5) | 1836 | ½ | |
| Runde 5 | W | Pflanzer,Nikolaus (4) | 1623 | 1 | |
| Runde 6 | S | Cords,Manuel (4) | 1361 | 1 | |
| Runde 7 | S | Pfeil,Wladimir (1.5) | 1295 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1649 | 6.0 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
