A-Turnier 2011-2012: Paarungen
Runde 1 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinl,Horst (0) | 1306 | - | Kussmann,Oliver (0) | 1722 | 0:1 | |
| 2 | Cords,Manuel (0) | 1361 | - | spielfrei (0) | - | +/- | |
| 3 | Ingelfinger,Willi (0) | 1404 | - | Hähnle,Bernd (0) | 1836 | 0:1 | |
| 4 | Gerlach,Walter (0) | 1550 | - | Pfeil,Wladimir (0) | 1295 | 1:0 | |
| 5 | Walter,Rainer (0) | 1724 | - | Weiss,Karl (0) | 1362 | 1:0 | |
| 6 | Unterkoffler,Thomas (0) | 1820 | - | Wolf,Christian (0) | 2055 | 0:1 | |
| 7 | Hohl,Rudolf (0) | 1885 | - | Pflanzer,Nikolaus (0) | 1623 | +/- | |
Runde 2 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Christian (1) | 2055 | - | Walter,Rainer (1) | 1724 | 1:0 | |
| 2 | Cords,Manuel (1) | 1361 | - | Hohl,Rudolf (1) | 1885 | 0:1 | |
| 3 | Kussmann,Oliver (1) | 1722 | - | Gerlach,Walter (1) | 1550 | 1:0 | |
| 4 | Hähnle,Bernd (1) | 1836 | - | Weiss,Karl (0) | 1362 | 1:0 | |
| 5 | Heinl,Horst (0) | 1306 | - | spielfrei (0) | - | +/- | |
| 6 | Pfeil,Wladimir (0) | 1295 | - | Ingelfinger,Willi (0) | 1404 | ½:½ | |
| 7 | Pflanzer,Nikolaus (0) | 1623 | - | Unterkoffler,Thomas (0) | 1820 | 1:0 | |
Runde 3 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohl,Rudolf (2) | 1885 | - | Wolf,Christian (2) | 2055 | ½:½ | |
| 2 | Hähnle,Bernd (2) | 1836 | - | Kussmann,Oliver (2) | 1722 | ½:½ | |
| 3 | Gerlach,Walter (1) | 1550 | - | Heinl,Horst (1) | 1306 | ½:½ | |
| 4 | Walter,Rainer (1) | 1724 | - | Cords,Manuel (1) | 1361 | 1:0 | |
| 5 | Ingelfinger,Willi (0.5) | 1404 | - | Pflanzer,Nikolaus (1) | 1623 | 0:1 | |
| 6 | Unterkoffler,Thomas (0) | 1820 | - | Pfeil,Wladimir (0.5) | 1295 | 1:0 | |
| 7 | Weiss,Karl (0) | 1362 | - | spielfrei (0) | - | +/- | |
Runde 4 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Christian (2.5) | 2055 | - | Hähnle,Bernd (2.5) | 1836 | ½:½ | |
| 2 | Kussmann,Oliver (2.5) | 1722 | - | Hohl,Rudolf (2.5) | 1885 | 0:1 | |
| 3 | Pflanzer,Nikolaus (2) | 1623 | - | Walter,Rainer (2) | 1724 | 1:0 | |
| 4 | Heinl,Horst (1.5) | 1306 | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1820 | 0:1 | |
| 5 | Weiss,Karl (1) | 1362 | - | Gerlach,Walter (1.5) | 1550 | 0:1 | |
| 6 | Cords,Manuel (1) | 1361 | - | Pfeil,Wladimir (0.5) | 1295 | 1:0 | |
| 7 | Ingelfinger,Willi (0.5) | 1404 | - | spielfrei (0) | - | +/- | |
Runde 5 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Christian (3) | 2055 | - | Pflanzer,Nikolaus (3) | 1623 | 1:0 | |
| 2 | Hähnle,Bernd (3) | 1836 | - | Hohl,Rudolf (3.5) | 1885 | 0:1 | |
| 3 | Gerlach,Walter (2.5) | 1550 | - | Cords,Manuel (2) | 1361 | 0:1 | |
| 4 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1820 | - | Kussmann,Oliver (2.5) | 1722 | +/- | |
| 5 | Walter,Rainer (2) | 1724 | - | Ingelfinger,Willi (1.5) | 1404 | 1:0 | |
| 6 | Weiss,Karl (1) | 1362 | - | Heinl,Horst (1.5) | 1306 | 0:1 | |
| 7 | Pfeil,Wladimir (0.5) | 1295 | - | spielfrei (0) | - | +/- | |
Runde 6 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohl,Rudolf (4.5) | 1885 | - | Walter,Rainer (3) | 1724 | 1:0 | |
| 2 | Cords,Manuel (3) | 1361 | - | Wolf,Christian (4) | 2055 | 0:1 | |
| 3 | Pflanzer,Nikolaus (3) | 1623 | - | Hähnle,Bernd (3) | 1836 | 0:1 | |
| 4 | Gerlach,Walter (2.5) | 1550 | - | Unterkoffler,Thomas (3) | 1820 | 0:1 | |
| 5 | Kussmann,Oliver (2.5) | 1722 | - | spielfrei (0) | - | -/- | |
| 6 | Heinl,Horst (2.5) | 1306 | - | Ingelfinger,Willi (1.5) | 1404 | +/- | |
| 7 | Pfeil,Wladimir (1.5) | 1295 | - | Weiss,Karl (1) | 1362 | 0:1 | |
Runde 7 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterkoffler,Thomas (4) | 1820 | - | Hohl,Rudolf (5.5) | 1885 | 1:0 | |
| 2 | Hähnle,Bernd (4) | 1836 | - | Heinl,Horst (3.5) | 1306 | 1:0 | |
| 3 | Walter,Rainer (3) | 1724 | - | Kussmann,Oliver (2.5) | 1722 | +/- | |
| 4 | Gerlach,Walter (2.5) | 1550 | - | spielfrei (0) | - | +/- | |
| 5 | Weiss,Karl (2) | 1362 | - | Pflanzer,Nikolaus (3) | 1623 | 0:1 | |
| 6 | Ingelfinger,Willi (1.5) | 1404 | - | Cords,Manuel (3) | 1361 | -/+ | |
| 7 | Pfeil,Wladimir (1.5) | 1295 | - | Wolf,Christian (5) | 2055 | 0:1 | |
Powered by ChessLeagueManager
