Spieltermine 2011-2012
| 09.10.2011 10:00 Uhr | SF Deizisau 1 - SAbt TSV Willsbach 1 |
| 23.10.2011 10:00 Uhr | SAbt TSV Willsbach 1 - SAbt Post-SV Ulm 1 |
| 13.11.2011 10:00 Uhr | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 1 - SAbt TSV Willsbach 1 |
| 11.12.2011 10:00 Uhr | SAbt TSV Willsbach 1 - Stuttgarter SF 1879 1 |
| 15.01.2012 10:00 Uhr | Stuttgarter SF 1879 2 - SAbt TSV Willsbach 1 |
| 05.02.2012 10:00 Uhr | SAbt TSV Willsbach 1 - SAbt TG Biberach 1 |
| 26.02.2012 10:00 Uhr | SK Schmiden/Cannstatt 1 - SAbt TSV Willsbach 1 |
| 18.03.2012 10:00 Uhr | SF Pfullingen 1 - SAbt TSV Willsbach 1 |
| 15.04.2012 10:00 Uhr | SAbt TSV Willsbach 1 - SV Ebersbach 1 |
Verbandsliga Nord 2010/2011
Ein nie für möglich gehaltener Durchmarsch bescherte unserer ersten Mannschaft den Meistertitel in der Verbandsliga Nord und den damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga.
Das Bild zeigt alle 10 Mann, die in dieser Saison für die Erste zum Einsatz kamen.

von oben links nach unten rechts:
Enis Zuferi, Nikolas Pogan, Sebastian Pogan, Stefan Brodbeck, Alexander Pfaff,
Bernd Hähnle, Wolfgang Kolb, Hartmut Klotz, Christian Wolf, Karl Wartlick
Abschluss-Tabelle Verbandsliga Nord 2010-2011
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAbt TSV Willsbach 1 | ** | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 9 | 14 | 43.5 |
| 2 | SC Feuerbach e. V. 1 | 4.0 | ** | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 9 | 13 | 40.0 |
| 3 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1 | 4.0 | 4.5 | ** | 3.0 | 6.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 9 | 12 | 39.0 |
| 4 | SK Sontheim/Brenz e.V. 1 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | ** | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 9 | 10 | 36.5 |
| 5 | SV Unterkochen 1 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | ** | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 9 | 8 | 34.5 |
| 6 | SC Grunbach 1 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | ** | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 9 | 8 | 34.0 |
| 7 | SC Tamm 74 1 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | ** | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 9 | 7 | 34.5 |
| 8 | SAbt TSF Ditzingen 1 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | ** | 5.5 | 5.0 | 9 | 7 | 33.5 |
| 9 | SV Marbach 1 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | ** | 5.5 | 9 | 6 | 32.0 |
| 10 | Sabt SpVgg Rommelshausen 1 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | ** | 9 | 5 | 30.5 |
Einzelergebnisse
Nr. Name Pkt. DZW alt DWZ neu 114 Pogan, Nikolas 5.0/8 2206-86 2219-87 115 Brodbeck, Stefan 5.5/6 2134-83 2191-84 116 Wartlick, Karl 4.5/6 2123-82 2147-83 117 Zuferi, Enis 5.0/9 2015-52 2044-53 118 Pogan, Sebastian 3.0/9 1992-66 1970-67 119 Kolb, Wolfgang 4.5/7 2068-44 2077-45 120 Wolf, Christian 6.0/8 2029-29 2055-30 121 Pfaff, Alexander 4.5/9 1976-49 1954-50 122 Klotz, Hartmut 3.0/6 1864-34 1877-35 123 Hähnle, Bernd 0.5/1 1816-43 1820-44
20. März 2011
Der Aufstieg in die Oberliga ist perfekt!
Schon ein Spieltag vor Ende der Verbandsliga-Runde 2010-2011 ist aus dem insgeheimen Traum Wirklichkeit geworden. Willsbach wird in der nächsten Saison in der Oberliga vertreten sein. Wahnsinn, wir reden von der dritthöchsten deutschen Spielklasse! Nur durch einen sehr guten Mannschaftsgeist konnte dieses Ergebnis erzielt werden.
Natürlich werden die Trauben in der Oberliga sehr hoch hängen, aber sehen wir es mit dem olympischen Gedanken:
Dabei sein ist alles!
Hartmut
Mai 2010
Auch die Niederlage im letzten Spiel konnte der ersten Mannschaft nichts anhaben. Der Aufstieg in die Verbandsliga war schon im Spieltag zuvor gegen Bad Wimpfen mit einem hart erkämpften 4:4 gesichert worden, nachdem der unmittelbare Konkurrent Kornwestheim sein Spiel verloren hatte.
Verbandsliga, wir kommen!
Bilder vom letzten Spiel gegen Kornwestheim
... einfach auf ein Bild klicken ...
Abschluss-Tabelle der Landesliga Unterland 2009/2010
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAbt TSV Willsbach 1 | ** | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 4.0 | 7.0 | 9 | 14 | 48.5 |
| 2 | SF 59 Kornwestheim 1 | 4.5 | ** | 5.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 9 | 14 | 41.0 |
| 3 | Sabt TSG Öhringen 1 | 1.5 | 2.5 | ** | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 9 | 12 | 39.0 |
| 4 | SK Schwäbisch Hall 1 | 1.5 | 5.0 | 2.5 | ** | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 9 | 11 | 37.5 |
| 5 | SC Neckarsulm e.V. 1 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | ** | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 9 | 10 | 36.0 |
| 6 | SK Bietigheim-Bissingen 1 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | ** | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 9 | 9 | 36.5 |
| 7 | SK Lauffen 1 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 6.0 | 3.0 | ** | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 9 | 8 | 36.0 |
| 8 | SC Ingersheim e.V. 1 | 1.5 | 5.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | ** | 4.0 | 5.5 | 9 | 7 | 32.5 |
| 9 | SC Blau.Turm Bad Wimpfen 1 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ** | 4.5 | 9 | 4 | 30.5 |
| 10 | SV 23 Böckingen 1 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | ** | 9 | 1 | 22.5 |
Einzelergebnisse
| Name | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|
| Wartlick, Karl | 2148-79 | 7,5 | 8 | 94 |
| Pfaff, Alexander | 1961-48 | 6,5 | 8 | 81 |
| Wolf, Christian | 2048-27 | 6,0 | 7 | 86 |
| Pogan, Sebastian | 1909-64 | 5,5 | 9 | 61 |
| Pogan, Nikolas | 2117-78 | 5,5 | 9 | 61 |
| Kleinknecht, Michael | 1962-42 | 5,0 | 9 | 56 |
| Brodbeck, Stefan | 2134-83 | 4,0 | 7 | 57 |
| Klotz, Hartmut | 1864-34 | 3,0 | 5 | 60 |
| Bälz, Jürgen | 1669-58 | 0,0 | 1 | 0 |